Squad vehicle armour
Every vehicle in Squad, with the factions and units that field it and how long it takes to respawn. Vehicles with an armour export open in 3D: turn the model, and the view you have is the shot. Pick a round and every plate shows whether it gets through from there, with the weak spots worked out for you.
177 vehicles · 3D armour export pending · 34 with a protection map · Penetration chart
Main battle tank
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV4034 | BAF | 3,000 | 15 | 20 min | 24 | map |
| Leopard 2A6M CAN | CAF | 3,000 | 15 | 20 min (6–20) | 46 | map |
| M1A1 | USMC ADF | 3,000 | 15 | 20 min (15–20) | 45 | map |
| M1A2 | USA | 3,000 | 15 | 20 min (5–20) | 53 | map |
| M60T | TLF | 3,000 | 15 | 20 min | 13 | map |
| T-62 | INS IMF MEA | 3,000 | 15 | 15 min (5–20) | 66 | map |
| T-72B3 | RGF VDV | 3,000 | 15 | 20 min (5–20) | 88 | map |
| T-72S | MEA | 3,000 | 15 | 20 min (5–20) | 23 | map |
| ZTZ99A | PLA | 3,000 | 15 | 20 min (5–20) | 30 | map |
Mobile gun system
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprut-SDM1 | VDV | 1,250 | 10 | 15 min | 19 | pending |
| ZTD05 | PLA PLANMC | 1,250 | 10 | 15 min | 19 | pending |
Infantry fighting vehicle
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACV-15 25mm | TLF | 1,250 | 10 | 15 min | 15 | map |
| ASLAV | ADF | 1,250 | 10 | 10 min | 37 | map |
| BMD-1M | VDV | 1,250 | 10 | 10 min | 9 | pending |
| BMD-4M | VDV | 1,250 | 10 | 15 min | 29 | map |
| BMP-1 | INS IMF MEA | 1,250 | 10 | 10 min (5–15) | 90 | map |
| BMP-2 | RGF MEA IMF | 1,250 | 10 | 15 min (5–15) | 130 | map |
| Coyote | CAF | 1,250 | 10 | 10 min (6–10) | 36 | map |
| FV510 | BAF | 2,000 | 10 | 10 min | 12 | map |
| FV510 UA | BAF | — | — | 10 min | 25 | map |
| FV520 CTAS40 | BAF | — | — | 14 min (14–15) | 13 | pending |
| LAV 6 | CAF | 1,750 | 10 | 15 min | 41 | map |
| M2A3 | USA | 2,000 | 10 | 15 min (5–20) | 71 | map |
| MT-LBM 6MB | IMF RGF | 1,000 | 5 | 10 min | 12 | map |
| PARS III 25mm | TLF | 1,000 | 10 | 15 min | 17 | map |
| ZBD04A | PLA | 1,250 | 10 | 15 min (5–20) | 17 | map |
| ZBD05 | PLA PLANMC | 1,250 | 10 | 15 min (10–15) | 16 | map |
| ZBD05 HJ73C | PLANMC | — | — | 15 min | 7 | map |
| ZBL08 | PLA PLANMC | 1,250 | 10 | 10 min (6–15) | 20 | map |
| ZBL08 HJ73C | PLA PLANMC | — | — | 10 min (5–15) | 9 | map |
Armoured personnel carrier
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVP-7A1 | USMC | — | 10 | 10 min | 46 | pending |
| ACV-15 M2 | TLF | 1,250 | 5 | 6 min | 9 | map |
| ACV-15 MG3 | TLF | 1,250 | 5 | 6 min | 7 | map |
| BTR-80 | RGF IMF INS | 1,000 | 5 | 6 min (6–15) | 61 | pending |
| BTR-82A | RGF | 1,000 | 10 | 10 min (6–10) | 116 | map |
| BTR-D | VDV | 1,250 | 5 | 3 min (3–6) | 8 | pending |
| BTR-D Kord | VDV | 1,250 | 5 | 6 min (3–6) | 25 | pending |
| BTR-D PKM | VDV | 1,250 | 5 | 6 min (3–6) | 3 | pending |
| BTR-MDM | VDV | 1,250 | 5 | 6 min (6–10) | 31 | pending |
| FV432 | BAF | 2,000 | 5 | 6 min (6–10) | 30 | pending |
| FV432 RWS | BAF | 2,000 | 5 | 10 min (6–10) | 24 | pending |
| LAV III C6 RWS | CAF | — | 5 | 6 min | 5 | pending |
| LAV III M2 RWS | CAF | — | 10 | 6 min | 1 | pending |
| LAV-25 | USMC | 1,250 | 10 | 10 min (10–15) | 48 | map |
| M1126 CROWS M2 | USA | 1,250 | 10 | 10 min | 76 | pending |
| M1126 CROWS M240 | USA | 1,250 | 5 | 6 min (6–10) | 4 | pending |
| M113A3 C6 | CAF | 1,000 | 5 | 6 min | 1 | pending |
| M113A3 M2 | CAF | 1,000 | 5 | 6 min | 5 | pending |
| M113A3 TLAV | CAF | 1,000 | 5 | 6 min | 43 | pending |
| MT-LB PKT | INS | 1,000 | 5 | 6 min | 6 | pending |
| MT-LB VMK | MEA RGF IMF | — | — | 6 min (6–10) | 24 | pending |
| MT-LBM 6MA | RGF | 1,000 | 5 | 6 min (5–10) | 17 | pending |
| MT-LBM 6MA S8 | MEA | 1,000 | 10 | 10 min (6–10) | 35 | pending |
| PARS III M2 RWS | TLF | 1,000 | 5 | 10 min (10–15) | 14 | map |
| PARS III MG3 RWS | TLF | 1,000 | 5 | 6 min | 4 | map |
| PARS III Mk19 RWS | TLF | 1,000 | 5 | 10 min (6–10) | 18 | map |
| ZSD05 | PLA PLANMC | 1,250 | 5 | 6 min | 24 | pending |
| ZSL10 | PLA PLANMC | 1,250 | 5 | 6 min (6–10) | 16 | pending |
Anti-tank
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Modern Technical SPG-9 | IMF | — | — | 10 min | 30 | pending |
| Armored Technical SPG-9 | INS | 600 | 10 | 10 min (6–10) | 39 | pending |
| BRDM-2 Spandrel | RGF MEA | 750 | 10 | 10 min (5–10) | 6 | pending |
| CSK131 HJ8 | PLA | — | 10 | 10 min (5–10) | 8 | pending |
| M-ATV TOW | USA | 750 | 10 | 10 min (5–10) | 8 | pending |
| Modern Technical SPG-9 | IMF | — | — | 10 min (5–10) | 20 | pending |
| Simir Kornet | MEA | — | 10 | 10 min (5–10) | 18 | pending |
| Technical BMP-1 | INS | — | — | 10 min | 9 | pending |
| Technical SPG-9 | INS | 600 | 10 | 10 min (6–10) | 41 | pending |
Recon
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRDM-2 S8 | MEA | — | — | 6 min (6–10) | 24 | pending |
| FV107 | BAF | 750 | 5 | 10 min (6–15) | 27 | pending |
Anti-air
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMP-1 ZU-23-2 | INS IMF | — | — | 6 min (6–10) | 4 | map |
| BTR-ZD | VDV | 1,250 | 5 | 6 min | 18 | pending |
| Modern Technical ZU-23-2 | IMF | — | — | 6 min (5–6) | 6 | pending |
| MT-LB ZU-23-2 | IMF INS | 1,000 | 5 | 6 min (6–10) | 34 | pending |
| Technical ZU-23-2 | INS | 600 | 5 | 6 min (5–6) | 17 | pending |
| Ural-375D ZU-23-2 | INS IMF | — | — | 6 min (5–6) | 50 | pending |
Artillery
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-21 Grad | IMF | — | — | 10 min (10–20) | 32 | pending |
| Modern Technical UB-32 | IMF | — | — | 6 min (5–6) | 17 | pending |
| Technical Mortar | INS | — | — | 6 min (5–10) | 14 | pending |
| Technical UB-32 | INS | 600 | 5 | 6 min (5–10) | 29 | pending |
MRAP
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra II M2 | TLF | 750 | 5 | 6 min | 16 | pending |
| Cobra II M2 RWS | TLF | 750 | 5 | 6 min | 8 | pending |
| Cobra II MG3 | TLF | 750 | 5 | 5 min (5–6) | 14 | pending |
| Cobra II MG3 RWS | TLF | 750 | 5 | 6 min (5–6) | 9 | pending |
| CSK131 QJC88 RWS | PLA PLANMC | 750 | 5 | 6 min (6–10) | 28 | pending |
| CSK131 QJY88 | PLA PLANMC | 750 | 5 | 6 min (5–10) | 15 | pending |
| CSK131 QJZ89 | PLA PLANMC | 750 | 5 | 6 min (3–10) | 35 | pending |
| LPPV | BAF | 750 | 5 | 6 min (5–10) | 26 | pending |
| LPPV RWS | BAF | 750 | 5 | 6 min (6–10) | 22 | pending |
| LUVW C6 | CAF | — | 5 | 6 min (5–6) | 25 | pending |
| LUVW M2 | CAF | — | 5 | 6 min (5–6) | 41 | pending |
| M-ATV CROWS M2 | USA | 750 | 5 | 6 min | 37 | pending |
| M-ATV CROWS M240 | USA | 750 | 5 | 6 min | 8 | pending |
| M-ATV M2 | USA | 750 | 5 | 6 min (5–6) | 108 | pending |
| M-ATV M240 | USA | 750 | 5 | 6 min (5–6) | 42 | pending |
| M1151 CROWS M2 | USMC | 650 | 5 | 6 min (6–10) | 17 | pending |
| M1151 M2 | USMC | 650 | 5 | 6 min (6–10) | 46 | pending |
| M1151 M2 Open Doors | USMC | — | — | 6 min (5–10) | 27 | pending |
| MATV CROWS M2 | USMC | 750 | 5 | 10 min | 2 | pending |
| MATV M2 | USMC | 750 | 5 | 6 min (6–10) | 4 | pending |
| MATV TOW | USMC | 750 | 10 | 10 min | 3 | pending |
| PMV Mag58 | ADF | 750 | 5 | 5 min (3–6) | 28 | pending |
| PMV Mag58 x3 | ADF | 750 | 5 | 5 min (5–6) | 41 | pending |
| PMV RWS M2 | ADF | 750 | 5 | 6 min (5–6) | 33 | pending |
| TAPV C6 | CAF | — | — | 6 min | 9 | pending |
| TAPV M2 | CAF | — | — | 6 min | 36 | pending |
| Tigr-M Kord | RGF IMF VDV | 750 | 5 | 6 min (5–6) | 128 | pending |
| Tigr-M RWS Kord | RGF | 750 | 5 | 6 min | 78 | pending |
Light vehicle
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Modern Technical DShK | IMF | — | — | 5 min (5–6) | 36 | pending |
| Armored Modern Technical M2 HB | IMF | — | — | 5 min | 19 | pending |
| Armored Technical DShK | INS | 600 | 5 | 5 min (3–5) | 34 | pending |
| BRDM-2 | RGF INS IMF VDV | 750 | 5 | 6 min (6–10) | 104 | pending |
| Modern Technical DShK | IMF | — | — | 5 min | 26 | pending |
| Modern Technical M2 HB | IMF | — | — | 5 min | 30 | pending |
| Shitty Technical DShK | INS | — | — | 6 min (5–6) | 13 | pending |
| Simir Kord | MEA | — | 5 | 5 min (3–6) | 57 | pending |
| Simir MG3 | MEA | — | 5 | 5 min (5–6) | 50 | pending |
| Technical DShK | INS | 600 | 5 | 5 min | 23 | pending |
| Technical DShK Shielded | INS | — | — | 5 min (5–10) | 38 | pending |
| Technical M2 HB | INS | — | — | 5 min | 22 | pending |
Logistics
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVC-7A1 Logistics | USMC | — | — | 3 min | 41 | pending |
| Armored Logistics Modern Pickup | IMF | — | — | 3 min | 41 | pending |
| Armored Ural-375D Logistics | IMF | — | — | 3 min | 51 | pending |
| BMC-185 Logsitics | TLF | — | — | 3 min (3–20) | 23 | pending |
| BTR-DG Logistics | VDV | — | — | 3 min (3–6) | 31 | pending |
| CTM131 Logistics | PLA PLANMC | — | — | 3 min | 56 | pending |
| HX60 Logistics | BAF ADF | — | — | 3 min | 105 | pending |
| KamAZ 5350 Logistics | RGF VDV | — | — | 3 min | 193 | pending |
| Logistics Modern Pickup | IMF | — | — | 3 min | 44 | pending |
| Logistics Pickup Truck | INS | — | — | 3 min | 72 | pending |
| LUV-A1 Logistics | CAF | — | — | 3 min | 4 | pending |
| LUVW Logistics | CAF | — | 5 | 3 min | 31 | pending |
| M939 Logistics | USA USMC | — | — | 3 min (3–10) | 191 | pending |
| MSVS Logistics | CAF | — | — | 3 min | 66 | pending |
| MT-LB Logistics | RGF | 1,000 | 5 | 3 min | 24 | pending |
| RHIB Logistics | USMC PLA USA CAF RGF PLANMC IMF BAF ADF | — | 1 | 1 min (1–6) | 49 | pending |
| Simir Logi | MEA | — | 5 | 3 min (3–6) | 44 | pending |
| Ural-375D Logistics | IMF INS | — | — | 3 min (3–6) | 71 | pending |
| Ural-4320 Logistics | MEA | — | — | 3 min | 67 | pending |
| ZSD05 Logistics | PLA PLANMC | 1,250 | 5 | 3 min | 23 | pending |
Transport
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Transport Modern Pickup | IMF | — | — | 3 min | 9 | pending |
| Armored Ural-375D Transport | IMF | — | — | 3 min | 46 | pending |
| BMC-185 Transport | TLF | — | — | 3 min | 22 | pending |
| CTM131 QJY88 | PLANMC | — | — | 3 min | 3 | pending |
| CTM131 QJZ89 | PLANMC | — | — | 3 min | 7 | pending |
| CTM131 Transport QJY88 | PLA | — | — | 3 min | 21 | pending |
| CTM131 Transport QJZ89 | PLA | — | — | 3 min (3–6) | 35 | pending |
| HX60 Transport | BAF ADF | — | — | 3 min | 105 | pending |
| KamAZ 5350 Transport | RGF VDV | — | — | 3 min | 191 | pending |
| LUV-A1 Transport | CAF | — | — | 3 min | 1 | pending |
| LUVW Transport | CAF | — | 5 | 3 min | 9 | pending |
| M939 Transport | USA USMC | — | — | 3 min (3–10) | 183 | pending |
| MSVS Transport | CAF | — | — | 3 min | 64 | pending |
| Transport Modern Pickup | IMF | — | — | 3 min | 9 | pending |
| Transport Pickup Truck | INS | — | — | 3 min | 38 | pending |
| Ural-375D Transport | INS IMF | — | — | 3 min | 20 | pending |
| Ural-4320 Transport | MEA | — | — | 3 min | 60 | pending |
Helicopter
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-146 | CAF | — | — | 6 min | 51 | pending |
| CH-178 | CAF | — | — | 6 min | 1 | pending |
| Mi-17 | MEA | — | — | 6 min | 27 | pending |
| Mi-8 | RGF VDV | — | — | 6 min | 129 | pending |
| MRH-90 | ADF | — | — | 6 min | 24 | pending |
| SA330 | BAF | — | — | 6 min | 30 | pending |
| UH-1H | TLF | — | — | 6 min | 14 | pending |
| UH-1Y | USMC | — | — | 6 min | 40 | pending |
| UH-60M | USA ADF | — | — | 6 min | 88 | pending |
| Z-8G | PLA | — | — | 6 min | 39 | pending |
| Z-8J | PLANMC | — | — | 6 min | 7 | pending |
Boat and bike
| Vehicle | Factions | Health | Tickets | Respawn | Layers | Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minsk 400 | INS IMF | — | — | 1 min | 88 | pending |
| RHIB DShK | IMF | — | 1 | 3 min (1–3) | 2 | pending |
| RHIB M2 | USMC USA CAF BAF ADF | — | 1 | 1 min (1–6) | 24 | pending |
| RHIB M240 | USMC USA CAF ADF | — | 1 | 1 min (1–6) | 18 | pending |
| RHIB NSV | RGF VDV | — | 1 | 1 min (1–3) | 6 | pending |
| RHIB PKM | IMF | — | — | 3 min | 1 | pending |
| RHIB PKP | RGF | — | 1 | 1 min (1–3) | 5 | pending |
| RHIB QJY88 | PLA PLANMC | — | 1 | 1 min | 13 | pending |
| RHIB QJZ89 | PLA PLANMC | — | 1 | 1 min | 16 | pending |
| RHIB Transport | USMC CAF PLA RGF BAF | — | 1 | 1 min (1–6) | 16 | pending |